Тригонометрическая таблица от 91 до 180 градусов
sin | cos | tg | ctg | |
91° | 0.999848 | -0.017452 | -57.289962 | -0.017455 |
92° | 0.999391 | -0.034899 | -28.636253 | -0.034921 |
93° | 0.99863 | -0.052336 | -19.081137 | -0.052408 |
94° | 0.997564 | -0.069756 | -14.300666 | -0.069927 |
95° | 0.996195 | -0.087156 | -11.430052 | -0.087489 |
96° | 0.994522 | -0.104528 | -9.514364 | -0.105104 |
97° | 0.992546 | -0.121869 | -8.144346 | -0.122785 |
98° | 0.990268 | -0.139173 | -7.11537 | -0.140541 |
99° | 0.987688 | -0.156434 | -6.313752 | -0.158384 |
100° | 0.984808 | -0.173648 | -5.671282 | -0.176327 |
101° | 0.981627 | -0.190809 | -5.144554 | -0.19438 |
102° | 0.978148 | -0.207912 | -4.70463 | -0.212557 |
103° | 0.97437 | -0.224951 | -4.331476 | -0.230868 |
104° | 0.970296 | -0.241922 | -4.010781 | -0.249328 |
105° | 0.965926 | -0.258819 | -3.732051 | -0.267949 |
106° | 0.961262 | -0.275637 | -3.487414 | -0.286745 |
107° | 0.956305 | -0.292372 | -3.270853 | -0.305731 |
108° | 0.951057 | -0.309017 | -3.077684 | -0.32492 |
109° | 0.945519 | -0.325568 | -2.904211 | -0.344328 |
110° | 0.939693 | -0.34202 | -2.747477 | -0.36397 |
111° | 0.93358 | -0.358368 | -2.605089 | -0.383864 |
112° | 0.927184 | -0.374607 | -2.475087 | -0.404026 |
113° | 0.920505 | -0.390731 | -2.355852 | -0.424475 |
114° | 0.913545 | -0.406737 | -2.246037 | -0.445229 |
115° | 0.906308 | -0.422618 | -2.144507 | -0.466308 |
116° | 0.898794 | -0.438371 | -2.050304 | -0.487733 |
117° | 0.891007 | -0.45399 | -1.962611 | -0.509525 |
118° | 0.882948 | -0.469472 | -1.880726 | -0.531709 |
119° | 0.87462 | -0.48481 | -1.804048 | -0.554309 |
120° | 0.866025 | -0.5 | -1.732051 | -0.57735 |
121° | 0.857167 | -0.515038 | -1.664279 | -0.600861 |
122° | 0.848048 | -0.529919 | -1.600335 | -0.624869 |
123° | 0.838671 | -0.544639 | -1.539865 | -0.649408 |
124° | 0.829038 | -0.559193 | -1.482561 | -0.674509 |
125° | 0.819152 | -0.573576 | -1.428148 | -0.700208 |
126° | 0.809017 | -0.587785 | -1.376382 | -0.726543 |
127° | 0.798636 | -0.601815 | -1.327045 | -0.753554 |
128° | 0.788011 | -0.615661 | -1.279942 | -0.781286 |
129° | 0.777146 | -0.62932 | -1.234897 | -0.809784 |
130° | 0.766044 | -0.642788 | -1.191754 | -0.8391 |
131° | 0.75471 | -0.656059 | -1.150368 | -0.869287 |
132° | 0.743145 | -0.669131 | -1.110613 | -0.900404 |
133° | 0.731354 | -0.681998 | -1.072369 | -0.932515 |
134° | 0.71934 | -0.694658 | -1.03553 | -0.965689 |
135° | 0.707107 | -0.707107 | -1 | -1 |
136° | 0.694658 | -0.71934 | -0.965689 | -1.03553 |
137° | 0.681998 | -0.731354 | -0.932515 | -1.072369 |
138° | 0.669131 | -0.743145 | -0.900404 | -1.110613 |
139° | 0.656059 | -0.75471 | -0.869287 | -1.150368 |
140° | 0.642788 | -0.766044 | -0.8391 | -1.191754 |
141° | 0.62932 | -0.777146 | -0.809784 | -1.234897 |
142° | 0.615661 | -0.788011 | -0.781286 | -1.279942 |
143° | 0.601815 | -0.798636 | -0.753554 | -1.327045 |
144° | 0.587785 | -0.809017 | -0.726543 | -1.376382 |
145° | 0.573576 | -0.819152 | -0.700208 | -1.428148 |
146° | 0.559193 | -0.829038 | -0.674509 | -1.482561 |
147° | 0.544639 | -0.838671 | -0.649408 | -1.539865 |
148° | 0.529919 | -0.848048 | -0.624869 | -1.600335 |
149° | 0.515038 | -0.857167 | -0.600861 | -1.664279 |
150° | 0.5 | -0.866025 | -0.57735 | -1.732051 |
151° | 0.48481 | -0.87462 | -0.554309 | -1.804048 |
152° | 0.469472 | -0.882948 | -0.531709 | -1.880726 |
153° | 0.45399 | -0.891007 | -0.509525 | -1.962611 |
154° | 0.438371 | -0.898794 | -0.487733 | -2.050304 |
155° | 0.422618 | -0.906308 | -0.466308 | -2.144507 |
156° | 0.406737 | -0.913545 | -0.445229 | -2.246037 |
157° | 0.390731 | -0.920505 | -0.424475 | -2.355852 |
158° | 0.374607 | -0.927184 | -0.404026 | -2.475087 |
159° | 0.358368 | -0.93358 | -0.383864 | -2.605089 |
160° | 0.34202 | -0.939693 | -0.36397 | -2.747477 |
161° | 0.325568 | -0.945519 | -0.344328 | -2.904211 |
162° | 0.309017 | -0.951057 | -0.32492 | -3.077684 |
163° | 0.292372 | -0.956305 | -0.305731 | -3.270853 |
164° | 0.275637 | -0.961262 | -0.286745 | -3.487414 |
165° | 0.258819 | -0.965926 | -0.267949 | -3.732051 |
166° | 0.241922 | -0.970296 | -0.249328 | -4.010781 |
167° | 0.224951 | -0.97437 | -0.230868 | -4.331476 |
168° | 0.207912 | -0.978148 | -0.212557 | -4.70463 |
169° | 0.190809 | -0.981627 | -0.19438 | -5.144554 |
170° | 0.173648 | -0.984808 | -0.176327 | -5.671282 |
171° | 0.156434 | -0.987688 | -0.158384 | -6.313752 |
172° | 0.139173 | -0.990268 | -0.140541 | -7.11537 |
173° | 0.121869 | -0.992546 | -0.122785 | -8.144346 |
174° | 0.104528 | -0.994522 | -0.105104 | -9.514364 |
175° | 0.087156 | -0.996195 | -0.087489 | -11.430052 |
176° | 0.069756 | -0.997564 | -0.069927 | -14.300666 |
177° | 0.052336 | -0.99863 | -0.052408 | -19.081137 |
178° | 0.034899 | -0.999391 | -0.034921 | -28.636253 |
179° | 0.017452 | -0.999848 | -0.017455 | -57.289962 |
180° | 0 | -1 | 0 | ∞ |
Похожие публикации: справка